Big Data Economics
Course Introduction
Course Number:09010510 Credits:3
The teaching content of this course is as follows:
| Week | Content |
|---|---|
| 1 | Introduction to Economic Big Data |
| 2 | DataFrame & Word Frequency Calculation |
| 3 | Probability Calculation and Simulation |
| 5 | Cross-Sectional Data Analysis |
| 6 | Time Series Data Analysis |
| 7 | Panel Data Analysis |
| 8 | Web Crawler Experiment |
| 10 | Cross-Table Operations and Data Construction |
| 11 | Experimental Data Analysis |
| 12 | Stock Big Data Analysis |
| 13 | Unstructured Data Processing |
| 14 | Advanced Visualization of Big Data |
| 15 | Comprehensive Research-based Experiment on Big Data |
| 16 | Major Assignment Presentation and Comment |
| 17 | In-Class Final Exam (Open-Book Computer-Based Exam) |
Course Resourse
Courseware of Big Data Economics
All rights reserved by Professer Zhou Geng.
Tips of Big Data Economics
Complete assignments diligently and attend supplementary lectures to enhance your learning materials.